วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 รายการ
สรุปผลการแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ทั้งหมด 22 รางวัล ได้แก่
– เหรียญทอง 14 รายการ
– เหรียญเงิน 6 รายการ
– เหรียญทองแดง 1 รายการ
– ชมเชย 1 รายการ
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและอาจารย์ ที่ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ และมีความกล้าแสดงออก
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 | |||||
รายการที่ | ชื่อ-นามสกุล | รายการแข่ง | รางวัล | ระดับชั้น | อาจารย์ผู้ควบคุม |
1 | นายวุฒิชัย รวมทรัพย์ | ทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ | เหรียญทอง | ปวส. | อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล |
2 | นางสาวลลิตา อ่อนศรี | ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2020 | เหรียญทอง | ปวส. | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
3 | นางสาวอารยา นามโคตร | ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล |
4 | นายสยุมภู สระหนองห้าง | ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2020 | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
5 | นายณรงค์ฤทธิ์ วิจิตรศรี | ทักษะการติดตั้งเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ | เหรียญทอง | ปวส. | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
6 | นางสาววราภรณ์ คงนิล | การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์สุภารัตน์ ยาละศรี |
7 | นางสาวคันธรส ภาคพรม | การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์ประนัดดา จันทร์เพ็ชร |
นางสาวฉันทิกา มุทาพร | |||||
นางสาวณัฐริกา ช่วยบำรุงวงศ์ | |||||
8 | นางสาววธูพิตรา คมกล้า | ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์ |
9 | นายทินภัทร หลอดคำ | ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | เหรียญทอง | ปวส. | อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์ |
10 | นายธรณ์ สิงหาสาร | ทักษะการติดตั้งเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
11 | นางสาวรินรดา ภูคำใบ | ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์ |
12 | นางสาวละอองดาว ลางเงิน | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ | เหรียญเงิน | ปวช. | อาจารย์ดวงฤดี สุวไกร |
13 | นางสาวพิสมัย ศรีหิน | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย | เหรียญเงิน | ปวช. | อาจารย์สมศรี นนทสิงห์ |
14 | นางสาวธนพร โพธิ์ภูมิ | ทักษะธุรกิจค้าปลีก | เหรียญเงิน | ปวช. | อาจารย์สัญระญา จำปานิล |
นางสาวลภัสรดา มุทุจิตร | |||||
15 | นางสาวนริสรา คำมา | การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง | เหรียญเงิน | ปวช. | อาจารย์สุภารัตน์ ยาละศรี |
16 | นายกฤตเมธ แก้วมงคล | ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | เหรียญเงิน | ปวช. | อาจารย์กาญจนชัย ณ เชียงใหม่ |
นายสมพล สีทน | |||||
17 | นายจุนโฮว ลี | ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์สมภพ นาโสก |
นายปารเมศ สุดามาตย์ | |||||
นางสวศิริภา ศรีไพร | |||||
18 | นายธนนาคิน แสนหวัง | ทักษะโปรแกรมกราฟิก | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์วลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์ |
19 | นางสาวสุกัญญา ศรีชมชื่น | ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ | เหรียญทอง | ปวช. | อาจารย์สุพิศ ชิณกธรรม |
20 | นางสาวญาดา คมกล้า | ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | เหรียญเงิน | ปวช. | อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ |
21 | นายกิตติภัฎ ภูตะเวช | ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย | เหรียญทองแดง | ปวช. | อาจารย์อภิญพร ขันจันทา |
นางสาวณัฐธิดา กตัญญู | |||||
นางสาวปิ่นมณีนุช วงค์ดา | |||||
22 | นางสาวรุ่งฤดี เขียวประจบ | ทักษะการสร้างเว็บไซต์ | ชมเชย | ปวช. | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
จำนวนผู้ชม:
8