ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รายการทักษะ | รางวัล | ประเภท | ระดบชั้น | สาขา | อาจารย์ผู้ควบคุม |
1 | นางสาวนฤมล ณ เชียงใหม่ | ทักษะการบัญชี | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | การบัญชี | อาจารย์ภัสราภรณ์ บุญประยูร |
2 | นางสาวชลธิชา เพ็ชรทอง | ทักษะการบัญชี | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | การบัญชี | อาจารย์นาถฤดี ยมกวาง |
3 | นางสาวช่อผกา บุญพิทักษ์ | ทักษะการบัญชี | เหรียญทอง | บุคคล | ปวส. | การบัญชี | อาจารย์นาถฤดี ยมกวาง |
4 | นางสาวมณฑกานต์ สาสี | ทักษะการขับร้องเพลงลูกทุ่ง | เหรียญเงิน | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจาย์สุภารัตน์ ยาละศรี |
5 | นายธีระศักดิ์ คำพลงาม | ทักษะโปรแกรมกราฟิก | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
6 | นางสาวศิริภา ศรีไพร | ทักษะโปรแกรมกราฟิก | เหรียญเงิน | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
7 | นายปารเมศ สุดามาตย์ | ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
8 | นางสาวณัฐพร จันทโสด | ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 | เหรียญทอง | บุคคล | ปวส. | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
9 | นางสาววธูพิตรา คมกล้า | ทักษะการสร้างเว็บไซต์ | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ |
10 | นายธีรชัย พลนาคู | ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์อทิตยา ปานแดงสุข |
11 | นางสาวนฤสรณ์ มณเทียร | ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ | เหรียญทอง | บุคคล | ปวส. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์อทิตยา ปานแดงสุข |
12 | นายธรณ์ สิงหาสาร | ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล |
13 | นายจิรายุส แสนเริง | ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ | เหรียญทอง | บุคคล | ปวส. | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล |
14 | นายวรรณชนะ คำผาลา | ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | เหรียญทอง | บุคคล | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์ |
15 | นางสาวอรัญญา ยอดจันทร์ | ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ | เหรียญทอง | ทีม | ปวช. | ธุรกิจสถานพยาบาล | อาจารย์ประนัดดา จันทร์เพ็ชร |
นางสาวอารดี พลชำนิ |
นางสาวน้ำฝน ชาติวงษ์ |
16 | นายธาวิน จำปางาม | ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ | เหรียญเงิน | ทีม | ปวช. | ช่างยนต์ | อาจารย์กาญจนชัย ณ เชียงใหม่ |
นางสาวอรพรรณ ทวีรัตน์ |
นายภานุวัฒน์ ลิตเต |
17 | นางสาวสุรางคณา คำพลงาม | ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย | เหรียญทอง | ทีม | ปวช. | การตลาด | อาจารย์อภิญพร ขันจันทา |
นางสาวปรางทิพย์ สระหนองห้าง |
นางสาวธนิชา ถาวร |
18 | นางสาวลภัสรดา มุทุจิตร | ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย | เหรียญทอง | ทีม | ปวช. | การตลาด | อาจารย์ปทิตตา วงศ์กิติ |
นางสาวธนาพร โพธิ์ภูมี |
นางสาวชลลดา ศรีภา |